
К вопросу о причинах отказа сервисной компании от оказания услуги электроснабжения собственникам жилых объектов в посёлке «Рависсант».
Общая задолженность жителей посёлка по оплате коммунальных ресурсов (электроснабжение, вывоз ТКО, водоснабжение / водоотведение) за период с апреля 2020 по февраль 2025 года составила более 64 млн. рублей!
Данные без учёта услуг сервисной компании по уборке территории и охране посёлка...
Общая задолженность жителей посёлка по оплате коммунальных ресурсов (электроснабжение, вывоз ТКО, водоснабжение / водоотведение) за период с апреля 2020 по февраль 2025 года составила более 64 млн. рублей!
Данные без учёта услуг сервисной компании по уборке территории и охране посёлка...
Долги по оплате коммунальных ресурсов
на 31.01.2025
Включены все таунхаусы 1, 2, 3, 4, 6 очередей c общей задолженностью более 5000 рублей.
№ л/с | Электроэнергия | ТКО | Водоснабжение, водоотведение | Общий долг (₽) |
---|---|---|---|---|
П1-3 | 7 541,13 | 6 405,26 | 51 791,28 | 65 737,67 |
П1-5 | 3 655,86 | - | 3 254,82 | 6 910,68 |
П1-7 | 149 893,73 | 31 901,23 | 124 140,08 | 305 935,04 |
П2/1-1 | - | 36 980,75 | 107 706,96 | 144 687,71 |
П2/1-2 | 107 542,46 | 36 995,60 | 147 148,01 | 291 686,07 |
П2/1-5 | 138 773,35 | 36 995,60 | 133 922,94 | 309 691,89 |
П2/4-1 | 190 604,44 | 39 407,69 | 156 013,51 | 386 025,64 |
П2/4-3 | 115 130,18 | 32 169,16 | 94 295,77 | 241 595,11 |
П2/4-5 | 3 649,12 | - | 2 726,19 | 6 375,31 |
П2/4-7 | 806,74 | - | 10 529,42 | 11 336,16 |
П2/3-3 | 22 719,39 | 31 901,23 | 112 175,38 | 166 796,00 |
П2/3-6 | 170 005,47 | 32 169,16 | 128 858,28 | 331 032,91 |
П2/3-8 | 23 394,05 | 30 234,84 | 13 274,24 | 66 903,13 |
П2/3-9 | 142 785,51 | 36 995,60 | 195 708,33 | 375 489,44 |
П2/3-10 | 121 427,53 | 22 611,22 | 41 308,97 | 185 347,72 |
П2/4-1 | 190 604,44 | 39 407,69 | 156 013,51 | 386 025,64 |
П2/4-3 | 115 130,18 | 32 169,16 | 94 295,77 | 241 595,11 |
П2/4-5 | 3 649,12 | - | 2 726,19 | 6 375,31 |
П2/4-7 | 806,74 | - | 10 529,42 | 11 336,16 |
П2/5-1 | 2 614,66 | 16 636,12 | 2 171,63 | 21 422,41 |
П2/5-2 | 105 940,24 | 39 139,60 | 118 116,93 | 263 196,77 |
П2/5-3 | 3 415,10 | 52,26 | 9 309,21 | 12 776,57 |
П2/5-5 | 9 255,07 | - | 15 460,20 | 24 715,27 |
П2/5-6 | 1 733,66 | 39 407,69 | 83 287,93 | 124 429,28 |
П3/1-3 | 3 764,81 | - | 3 787,20 | 7 552,01 |
П3/1-5 | 3 163,94 | - | 8 338,40 | 11 502,34 |
П3/1-7 | 10 688,25 | 8 762,65 | 8 405,32 | 27 856,22 |
П3/2-1 | 126 108,50 | 39 407,69 | 110 001,64 | 275 517,83 |
П3/2-3 | 70 850,10 | 31 901,23 | 167 352,42 | 270 103,75 |
П3/2-5 | - | - | 12 209,45 | 12 209,45 |
П3/3-1 | - | - | 5 647,63 | 5 647,63 |
П3/3-3 | 3 258,92 | 31 901,23 | 180 922,31 | 216 082,46 |
П3/3-5/2023 | 53 746,27 | 17 198,12 | 43 064,76 | 114 009,15 |
П3/3-10 | 40 011,39 | 39 407,69 | 44 437,83 | 123 856,91 |
П3/4-1/2023 | 7 658,30 | - | 1 346,74 | 9 005,04 |
П3/4-3 | 56 244,94 | 31 901,23 | 55 485,78 | 143 631,95 |
П3/4-7 | 155 929,73 | 39 407,69 | 292 796,82 | 488 134,24 |
П3/5-6 | 2 459,73 | 445,51 | 5 508,93 | 8 414,17 |
П3/5-8 | 122 662,48 | 31 901,23 | 132 463,30 | 287 027,01 |
П3/5-9 | 29 772,10 | 13 451,95 | 18 668,66 | 61 892,71 |
П3/5-10 | - | 81,65 | 7 912,19 | 7 993,84 |
П4/1-1 | 142 274,29 | 36 995,60 | 123 101,95 | 302 371,84 |
П4/1-2 | - | 16,43 | 8 700,87 | 8 717,30 |
П4/1-3 | 29 025,96 | 31 901,23 | 74 684,16 | 135 611,35 |
П4/1-4 | 1 268,31 | - | 3 932,73 | 5 201,04 |
П4/1-5 | -13,06 | 31 901,23 | 50 831,73 | 82 719,90 |
П4/1-6 | 4 427,37 | - | 10 405,96 | 14 833,33 |
П4/1-8 | 931,50 | 389,10 | 90 754,96 | 92 075,56 |
П4/1-9 | 97 360,31 | 36 995,60 | 105 945,42 | 240 301,33 |
П4/1-10 | 87 047,14 | 32 595,60 | 66 915,80 | 186 558,54 |
П4/2-1 | 148 977,53 | 36 995,60 | 241 585,85 | 427 558,98 |
П4/2-2 | 1 037,44 | - | 25 479,71 | 26 517,15 |
П4/2-3 | - | - | 7 842,79 | 7 842,79 |
П4/2-5 | 4 038,80 | 31 901,23 | 141 406,45 | 177 346,48 |
П4/2-9 | 45 883,26 | 17 734,76 | 6 529,19 | 70 147,21 |
П4/3-2 | 5 126,21 | 20 234,00 | 52 044,90 | 77 405,11 |
П4/3-3 | 3 324,58 | 405,44 | 70 452,37 | 74 182,39 |
П4/3-5 | - | - | 5 402,85 | 5 402,85 |
П4/3-7 | 3 887,51 | 31 901,23 | 57 179,48 | 92 968,22 |
П4/3-8 | 3 955,40 | 59,04 | 17 748,59 | 21 763,03 |
П4/3-9 | 10 358,52 | - | 10 573,07 | 20 931,59 |
П4/4-1 | 6 790,10 | - | 4 000,04 | 10 790,14 |
П4/4-1 з | 25 946,69 | - | 16 760,04 | 42 706,73 |
П4/4-3 | 9 952,42 | 0,07 | 15 191,73 | 25 144,22 |
П4/4-4 | 83 189,67 | 31 901,23 | 54 947,11 | 170 038,01 |
П4/4-5 | - | - | 9 126,95 | 9 126,95 |
П4/4-6 | 9 687,08 | 20 689,70 | 7 660,99 | 38 037,77 |
П4/4-7 | 264 395,37 | 31 901,23 | 199 496,20 | 495 792,80 |
П4/4-8 | 34 196,10 | 31 901,23 | 61 175,62 | 127 272,95 |
П4/4-9/2022 | 2 592,11 | 3 997,66 | 8 544,07 | 15 133,84 |
П4/5-1 | - | 2 639,07 | 24 313,31 | 26 952,38 |
П4/5-3 | 1 492,53 | - | 5 211,50 | 6 704,03 |
П4/5-5 | 138 379,00 | 31 901,23 | 114 164,44 | 284 444,67 |
П4/5-9 | 189 759,97 | 36 995,60 | 99 603,20 | 326 358,77 |
П4/5-10 | - | 35 394,28 | 38 271,83 | 73 666,11 |
П5/1-1 | 90 632,87 | 31 271,68 | 58 883,24 | 180 787,79 |
П5/1-2 | 94 434,89 | 36 995,60 | 71 852,07 | 203 282,56 |
П5/1-3 | - | - | 17 826,57 | 17 826,57 |
П5/1-5 | 3 911,00 | 22 451,79 | 22 870,46 | 49 233,25 |
П5/2-4 | 3 892,34 | 27 169,54 | 56 579,87 | 87 641,75 |
П5/2-6 | 4 315,65 | - | 13 702,32 | 18 017,97 |
П5/2-8 | 55,40 | 37 263,83 | 204 354,29 | 241 673,52 |
П5/3-3 | 38 137,16 | 32 169,16 | 193 834,21 | 264 140,53 |
П5/3-4 | 15 927,88 | 177,82 | 147 019,01 | 163 124,71 |
П5/3-5 | 168 819,13 | 37 263,83 | 229 563,31 | 435 646,27 |
П5/4-2 | 16 087,49 | - | 8 511,89 | 24 599,38 |
П5/4-3 | 3 084,74 | 31 901,23 | 94 829,97 | 129 815,94 |
П5/4-4 | 83 229,69 | 31 901,23 | 48 382,87 | 163 513,79 |
П5/5-1 | - | - | 5 978,24 | 5 978,24 |
П5/5-4 | 138 507,87 | 32 169,16 | 162 607,58 | 333 284,61 |
П5/5-5 | 11 577,43 | 32 169,16 | 146 648,76 | 190 395,35 |
П5/5-6 | 6 217,96 | 20 038,93 | 28 190,60 | 54 447,49 |
П5/5-8 | 5 113,87 | - | 2 084,76 | 7 198,63 |
П5/6-2/2023 | 1 277,68 | 39,04 | 4 267,43 | 5 584,15 |
П5/6-3 | - | - | 8 234,70 | 8 234,70 |
П5/6-5 | - | - | 8 169,24 | 8 169,24 |
П5/6-6 | 6 712,18 | - | 9 801,21 | 16 513,39 |
П5/6-7 | 2 504,64 | 36 995,60 | 31 179,54 | 70 679,78 |
П5/6-8 | 140 104,01 | 36 995,60 | 248 037,77 | 425 137,38 |
П5/7-3 | 2,16 | - | 8 720,95 | 8 723,11 |
П5/7-4 | 80 505,31 | 31 901,23 | 67 485,99 | 179 892,53 |
П5/7-5 | 10 148,10 | 33 243,69 | 21 481,94 | 64 873,73 |
П6/1-1/2023 | 3 727,29 | - | 4 756,34 | 8 483,63 |
П6/1-1 | 20 134,16 | - | 29 245,85 | 49 380,01 |
П6/1-2 | 5 336,89 | 186,67 | 50 058,04 | 55 581,60 |
П6/1-3 | 49 218,90 | 9 833,72 | 43 717,03 | 102 769,65 |
П6/1-4 | 3 941,33 | 19 916,38 | 63 407,46 | 87 265,17 |
П6/1-6 | 106,20 | 307,27 | 90 473,33 | 90 886,80 |
П6/1-7 | 6 455,60 | 36 995,60 | 6 649,35 | 50 100,55 |
П6/1-8 | 96 983,51 | 36 995,60 | 165 971,63 | 299 950,74 |
П6/2-2 | 95,75 | 3,89 | 17 850,19 | 17 949,83 |
П6/2-3 | - | - | 14 458,98 | 14 458,98 |
П6/2-4 | 38 383,59 | 30 293,64 | 13 336,12 | 82 013,35 |
П6/2-5 | 7 321,30 | 31 901,23 | 201 652,08 | 240 874,61 |
П6/2-6 | 72 016,71 | 31 901,23 | 62 952,51 | 166 870,45 |
П6/2-7 | - | - | 14 316,64 | 14 316,64 |
П6/3-1 | 127 574,30 | 39 407,69 | 122 491,60 | 289 473,59 |
П6/3-2 | 114 207,75 | 39 675,90 | 105 100,77 | 258 984,42 |
П6/3-3 | 2 464,91 | 32 169,16 | 79 724,21 | 114 358,28 |
П6/3-4 | 70 271,26 | 32 169,16 | 95 504,29 | 197 944,71 |
П6/3-5 | 64 659,51 | 32 169,16 | 95 110,80 | 191 939,47 |
П6/4-1 | 9 005,05 | - | 6 989,22 | 15 994,27 |
П6/4-3 | - | - | 14 170,88 | 14 170,88 |
П6/4-5 | 1 764,91 | 93,49 | 12 593,89 | 14 452,29 |
П6/4-6 | 43 444,33 | 24 354,23 | 13 706,38 | 81 504,94 |
П6/5-1 | 37 335,10 | 39 407,69 | 17 591,80 | 94 334,59 |
П6/5-3 | 118 756,13 | 31 901,23 | 30 956,20 | 181 613,56 |
П6/5-6 | 2 782,10 | - | 14 599,65 | 17 381,75 |
П6/5-7 | 22 971,79 | 2 337,51 | 20 529,65 | 45 838,95 |
П6/5-9 | - | - | 12 138,56 | 12 138,56 |
П6/6-2 | 79 940,17 | 19 928,77 | 120 912,92 | 220 781,86 |
П6/6-4 | 53 080,45 | 23 991,78 | 40 337,60 | 117 409,83 |
П6/6-6 | 1,50 | 31 901,23 | 104 850,09 | 136 752,82 |
П6/6-7 | 56 598,65 | 18 384,75 | 40 656,09 | 115 639,49 |
П6/6-7/д | - | 18 497,54 | - | 18 497,54 |
П6/7-2 | 289,79 | - | 5 552,59 | 5 842,38 |
П6/7-3 | - | - | 6 169,55 | 6 169,55 |
Н1-1 | 33 276,39 | 39 407,69 | 115 221,58 | 187 905,66 |
Н1-2 | 8 499,90 | 39 407,69 | 14 374,09 | 62 281,68 |
Н1-3 | 276 312,50 | 31 901,23 | 115 024,87 | 423 238,60 |
Н1-4 | 24 505,34 | 15 166,73 | 40 873,91 | 80 545,98 |
Н1-5 | 30 260,19 | - | 4 186,53 | 34 446,72 |
Н1-5/2021 | 34 302,37 | 0,95 | 17 317,30 | 51 620,62 |
Н1-6 | 6 042,79 | - | 1 042,30 | 7 085,09 |
Н1-7 | 132 575,17 | 31 901,23 | 81 033,48 | 245 509,88 |
Н1-8 | 7 765,74 | 20 787,96 | 65 254,81 | 93 808,51 |
Н1-9 | 14 315,42 | 23 030,67 | 86 641,21 | 123 987,30 |
Н2/1-2 | 1 235,37 | 64,52 | 4 393,41 | 5 693,30 |
Н2/1-5 | 62 152,82 | 18 531,00 | 58 888,10 | 139 571,92 |
Н2/1-6 | 1 598,74 | - | 4 169,20 | 5 767,94 |
Н5/3-1 | 182 391,19 | 32 169,16 | 98 457,27 | 313 017,62 |
Н5/3-2 | - | - | 9 465,40 | 9 465,40 |
Н5/3-4 | 16,44 | - | 8 335,10 | 8 351,54 |
Н5/3-9 | 3 603,62 | 11,51 | 2 952,55 | 6 567,68 |
Н5/3-10 | 8 980,81 | 15 461,82 | 23 856,07 | 48 298,70 |
Н6/1-2 | 2 221,91 | - | 4 192,80 | 6 414,71 |
Н6/1-5 | 4 411,47 | - | 2 590,82 | 7 002,29 |
Н6/1-6 | 6 414,12 | 22 233,39 | 43 307,57 | 71 955,08 |
Н6/1-8 | 7,95 | 1 499,67 | 19 256,68 | 20 764,30 |
Н6/1-9 | 4 923,19 | - | 1 910,52 | 6 833,71 |
Н6/2-2 | 39 765,29 | 32 169,16 | 243 178,61 | 315 113,06 |
Н6/3-1 | - | 25,49 | 5 430,70 | 5 456,19 |
Н6/3-3 | 5 795,05 | 805,65 | 3 356,20 | 9 956,90 |
Н6/3-4 | 1 954,55 | 176,27 | 5 276,02 | 7 406,84 |
Н7/1-2 | 30 475,93 | 6 583,01 | 24 345,37 | 61 404,31 |
Н7/1-4 | 8 576,90 | 17 938,04 | 4 169,22 | 30 684,16 |
Н7/2-1 | 29 305,95 | 10 941,25 | 38 406,42 | 78 653,62 |
Н7/2-3 | 426,42 | 31 901,23 | 112 376,45 | 144 704,10 |
Н7/2-4 | 6 578,36 | 11 071,76 | 46 729,36 | 64 379,48 |
Н7/2-6 | 8 000,75 | - | 5 736,51 | 13 737,26 |
Н8-1 | 865,09 | - | 5 344,96 | 6 210,05 |
Н8-2 | 83 867,70 | 27 365,35 | 35 448,23 | 146 681,28 |
Н8-3 | 4 993,82 | - | 5 552,97 | 10 546,79 |
Н8-6 | - | - | 5 353,84 | 5 353,84 |
Н8-10 | 3 327,69 | - | 3 110,38 | 6 438,07 |
Н2/2-1 | 7 054,58 | - | 3 133,83 | 10 188,41 |
Н2/2-3 | 97 052,36 | 31 901,23 | 110 909,42 | 239 863,01 |
Н2/2-5 | 39 310,21 | 37 263,83 | 5 846,26 | 82 420,30 |
Н3/1-1 | 88 559,00 | 39 139,60 | 81 866,20 | 209 564,80 |
Н3/1-2 | 6 383,78 | - | 16 676,80 | 23 060,58 |
Н3/1-3 | 49 954,99 | 31 901,23 | 47 461,78 | 129 318,00 |
Н3/2-2 | 38 247,15 | 27 319,76 | 16 914,83 | 82 481,74 |
Н3/2-5 | 3 216,96 | - | 3 686,26 | 6 903,22 |
Н3/2-6 | 4 155,78 | 338,95 | 121 127,93 | 125 622,66 |
Н3/2-7/2013 | 27 444,14 | - | 21 712,93 | 49 157,07 |
Н3/2-8 | 6 545,13 | - | 15 987,59 | 22 532,72 |
Н3/2-9 | 5 740,72 | - | 20 081,72 | 25 822,44 |
Н4/1-1 | 256,75 | 39 139,60 | 38 670,91 | 78 067,26 |
Н4/1-6 | 4 151,34 | 31 901,23 | 36 088,41 | 72 140,98 |
Н4/1-8 | 29 580,90 | 2 058,56 | 83 782,50 | 115 421,96 |
Н4/1-8/2022 | 3 391,78 | - | 2 084,74 | 5 476,52 |
Н4/2-2 | 862,48 | - | 10 423,00 | 11 285,48 |
Н4/2-4 | 546 648,14 | 32 169,16 | 120 167,77 | 698 985,07 |
Н4/2-5 | - | - | 27 393,88 | 27 393,88 |
Н4/2-8 | 39 353,62 | - | 23 515,66 | 62 869,28 |
Н4/2-8/2021 | 64,53 | 59,06 | 26 635,59 | 26 759,18 |
Н4/3-3 | 5 316,15 | - | 3 722,26 | 9 038,41 |
Н4/3-5 | 3 655,85 | 1 767,12 | 2 686,64 | 8 109,61 |
Н4/3-5/2023 | 1 246,58 | - | 6 224,90 | 7 471,48 |
Н4/3-6 | 14 396,34 | 7 438,82 | 8 734,76 | 30 569,92 |
Н5/1-1 | 5 795,98 | 32 169,16 | 93 568,06 | 131 533,20 |
Н5/1-3 | 45 044,05 | 22 277,61 | 59 806,29 | 127 127,95 |
Н5/2-2 | 1 295,38 | - | 5 124,84 | 6 420,22 |
Н5/2-6 | 27 857,52 | 12,29 | 9 126,68 | 36 996,49 |
Н5/2-7 | 7 913,35 | - | 10 664,31 | 18 577,66 |
Н5/2-8 | 3 812,38 | - | 2 084,60 | 5 896,98 |
Н5/2-9 | 13 029,39 | -997,64 | 11 797,56 | 23 829,31 |
К01 | 72 768,61 | 10 282,56 | 614 226,86 | 697 278,03 |
К02 | - | 5 826,13 | 617 486,72 | 623 312,85 |
К03 | 87 857,75 | 5 820,41 | 621 289,82 | 714 967,98 |
К04/2022 | - | 3 411,46 | 325 364,21 | 328 775,67 |
К04 | 153 611,90 | 2 444,86 | 280 984,89 | 437 041,65 |
К05 | 481 507,01 | 5 820,61 | 615 709,15 | 1 103 036,77 |
К06 | 37 653,02 | - | 259 796,32 | 297 449,34 |
К07 | 289 549,17 | 5 821,11 | 442 546,06 | 737 916,34 |
К08 | 381 850,47 | 10 282,56 | 503 666,60 | 895 799,63 |
К09 | 108 649,55 | 1 492,98 | 212 948,90 | 323 091,43 |
К10 | 106 451,26 | 10 282,56 | 481 524,34 | 598 258,16 |
К11 | 26 835,24 | 5 833,02 | 499 997,41 | 532 665,67 |
К12 | 49 846,89 | 5 827,31 | 443 032,10 | 498 706,30 |
К13 | 55 352,41 | 5 827,09 | 502 036,75 | 563 216,25 |
К14 | - | 5 820,60 | 490 922,22 | 496 742,82 |
К15 | 48 693,57 | 1 255,44 | 215 974,04 | 265 923,05 |
К15/2022 | - | 9 027,17 | 296 656,87 | 305 684,04 |
К18 | - | - | 235 084,92 | 235 084,92 |
К19 | 139 036,59 | 5 841,32 | 513 174,39 | 658 052,30 |
К20 | 154 960,18 | 5 820,67 | 504 209,81 | 664 990,66 |
К21 | 640 629,69 | 5 833,39 | 702 121,27 | 1 348 584,35 |
К22 | 68 817,83 | 5 820,58 | 503 173,63 | 577 812,04 |
К23 | 63 771,80 | 5 820,59 | 439 144,14 | 508 736,53 |
К24 | 73 571,95 | 5 826,42 | 504 994,83 | 584 393,20 |
К25 | 219 720,96 | 5 820,61 | 557 181,08 | 782 722,65 |
К26 | 134 561,37 | 10 282,56 | 632 730,90 | 777 574,83 |
К27 | 50 535,38 | 5 820,64 | 581 632,52 | 637 988,54 |
К28 | 142 607,56 | 5 837,29 | 601 491,41 | 749 936,26 |
К29 | 83 005,95 | 5 820,57 | 541 425,59 | 630 252,11 |
К30 | 88 663,98 | 5 824,00 | 550 118,21 | 644 606,19 |
К34 | 85 069,20 | 5 826,65 | 686 982,20 | 777 878,05 |
К35 | 100 124,76 | 5 836,57 | 564 726,68 | 670 688,01 |
К37 | 59 926,59 | 5 872,68 | 532 189,59 | 597 988,86 |
К40 | 35 951,64 | - | 28 749,53 | 64 701,17 |
К42 | 121 094,74 | - | 3 620,53 | 124 715,27 |
К43 | 319 349,36 | 5 820,72 | 606 892,44 | 932 062,52 |
К44 | 51 242,05 | 5 840,12 | 500 334,95 | 557 417,12 |
К44/2024 | - | - | 24 023,65 | 24 023,65 |
К46 | 108 194,91 | 66,61 | 19 963,89 | 128 225,41 |
К47 | 77 661,76 | 5 880,38 | 605 099,68 | 688 641,82 |
К48 | 281 642,33 | 5 843,82 | 258 101,95 | 545 588,10 |
К49-1 | 80 632,61 | 5 869,77 | 55 130,48 | 141 632,86 |
К49-2 | 131 382,25 | 692,78 | 177 573,74 | 309 648,77 |
К49-3 | 17 238,05 | 2 527,21 | 42 520,63 | 62 285,89 |
К50-1/2024 | 9 490,65 | 945,13 | 54 085,00 | 64 520,78 |
К50-3 | 19 757,01 | - | 4 342,15 | 24 099,16 |
К51 | 61 029,53 | 5 843,47 | 527 387,30 | 594 260,30 |
К52 | 58 555,92 | 5 841,36 | 525 670,27 | 590 067,55 |
К53 | 7,47 | 1 207,93 | 28 736,16 | 29 951,56 |
К53/2022 | 52 526,60 | 4 889,94 | 303 692,59 | 361 109,13 |
К54 | - | - | 89 579,75 | 89 579,75 |
К55 | 8 029,68 | - | 108 660,69 | 116 690,37 |
К56 | 270 163,28 | 5 864,00 | 646 009,97 | 922 037,25 |
К57 | 68 856,39 | - | 10 272,60 | 79 128,99 |
К58 | 52 114,90 | - | 1 268 220,53 | 1 320 335,43 |
60-3/2023 | 11 844,07 | 12 041,54 | 42 103,96 | 65 989,57 |
60-4 | 33 055,87 | 14 129,04 | 20 873,64 | 68 058,55 |
61-2 | 76 204,99 | 19 858,66 | 84 163,79 | 180 227,44 |
62-1 | 167 669,80 | 32 802,05 | 100 911,33 | 301 383,18 |
62-3 | - | - | 7 938,39 | 7 938,39 |
62-4 | 71 551,19 | 19 858,66 | 155 088,04 | 246 497,89 |
63-1 | 52 219,49 | 19 858,66 | 74 546,81 | 146 624,96 |
63-2 | 10 103,98 | 9 133,70 | 110 087,35 | 129 325,03 |
63-3 | 41 392,29 | 26 268,78 | 76 458,46 | 144 119,53 |
64-2 | 65 741,48 | 20 213,31 | 100 249,16 | 186 203,95 |
64-4 | 41 546,06 | 33 333,96 | 51 115,20 | 125 995,22 |
К65 | 1 485,50 | 5 808,71 | 382 811,47 | 390 105,68 |
К66 | - | 8 768,81 | 368 311,79 | 377 080,60 |
К66/2023 | 31 003,78 | - | 178 315,00 | 209 318,78 |
К67 | 76 502,34 | 5 818,77 | 570 401,54 | 652 722,65 |
68-1 | 82 908,28 | 17 748,82 | 74 682,01 | 175 339,11 |
68-2 | 111 215,17 | 17 748,82 | 78 618,48 | 207 582,47 |
68-3 | 68 730,94 | 17 748,82 | 129 745,05 | 216 224,81 |
68-4/2022 | 13 081,34 | 581,73 | 46 587,11 | 60 250,18 |
68-5 | 26 987,73 | 66 952,43 | - | 93 940,16 |
68-5/2023 | - | - | 12 482,56 | 12 482,56 |
К69 | 45 563,29 | 5 847,02 | 475 686,84 | 527 097,15 |
К70 | 28 244,78 | 10 282,56 | 474 056,94 | 512 584,28 |
К71 | 7 582,46 | 2 928,98 | 235 268,98 | 245 780,42 |
К71/2022 | 16 184,65 | 7 353,58 | 237 242,05 | 260 780,28 |
К72 | - | -9 482,26 | 161 961,32 | 152 479,06 |
К73 | 131 153,29 | 5 826,24 | 445 674,97 | 582 654,50 |
К74 | 67 839,33 | 10 282,56 | 835 347,44 | 913 469,33 |
К76 | 615,76 | 5 839,27 | 159 485,65 | 165 940,68 |
К76/2021 | 120 192,39 | - | 277 072,49 | 397 264,88 |
К77 | 13 342,70 | - | 253 073,44 | 266 416,14 |
К78 | 10 737,37 | - | 292 599,08 | 303 336,45 |
К79 | - | - | 295 427,44 | 295 427,44 |
К80 | - | - | 335 027,18 | 335 027,18 |
81-1 | 9 116,56 | 4 854,05 | 3 932,48 | 17 903,09 |
82-2 | 133,14 | 17 520,83 | - | 17 653,97 |
82-8 | 5 001,92 | 116,44 | 17 140,82 | 22 259,18 |
83-5 | 3 352,41 | - | 5 816,33 | 9 168,74 |
83-7 | - | - | 5 584,61 | 5 584,61 |
84-3 | 7,27 | 33 778,43 | 6 253,80 | 40 039,50 |
84-6 | 12 501,76 | 25,95 | 10 114,36 | 22 642,07 |
85-4 | 134 471,84 | 33 510,32 | 73 825,90 | 241 808,06 |
85-5 | 145,74 | 11,01 | 6 435,46 | 6 592,21 |
85-8 | 77 701,86 | 33 510,32 | 84 480,71 | 195 692,89 |
85-9 | 6 092,76 | - | 2 114,20 | 8 206,96 |
86-3 | 131 464,44 | 33 778,43 | 197 488,12 | 362 730,99 |
86-4 | 2 380,06 | 8 952,72 | 3 948,88 | 15 281,66 |
86-6 | 2 448,42 | - | 6 253,80 | 8 702,22 |
87А-1 | 589,07 | 2 945,07 | 33 527,10 | 37 061,24 |
87А-3 | 24 672,59 | 8 845,24 | 15 575,89 | 49 093,72 |
87А-5 | 148 418,67 | 33 778,43 | 127 661,63 | 309 858,73 |
87Б-2 | 1 796,34 | - | 5 211,50 | 7 007,84 |
88Б-2 | 211 980,90 | 33 778,43 | 122 024,08 | 367 783,41 |
88Б-3 | 12 092,56 | - | 30 715,98 | 42 808,54 |
88Б-5 | 5 979,39 | - | 6 100,35 | 12 079,74 |
88А-1 | 36 511,72 | 2 395,48 | 18 637,72 | 57 544,92 |
88А-2 | 1 568,82 | 63,85 | 9 501,84 | 11 134,51 |
88А-5 | 62 047,22 | 31 901,23 | 11 250,38 | 105 198,83 |
К09/2022 | 16 710,08 | 8 789,58 | 289 631,28 | 315 130,94 |
92-1 | 6 138,12 | - | 10 582,41 | 16 720,53 |
92-3 | 10 033,40 | - | 7 317,27 | 17 350,67 |
92-6 | 3 415,18 | 5 661,50 | 91 675,42 | 100 752,10 |
93-2 | 16 057,89 | - | 10 712,14 | 26 770,03 |
93-5 | 334 821,36 | 20 138,33 | 32 402,43 | 387 362,12 |
93-7 | 38 903,29 | 767,03 | 28 687,82 | 68 358,14 |
94-1 | 15 037,28 | 1,73 | 4 262,47 | 19 301,48 |
94-4 | 7 301,44 | 92,05 | 6 546,47 | 13 939,96 |
94-6 | 1 475,76 | - | 8 338,40 | 9 814,16 |

Посёлок «Рависсант». Реестр должников по оплате коммунальных ресурсов
на 31.01.2025 (PDF 204 КБ).

ООО «СК Рависсант»
Карточка предприятия (DOC 39 КБ).
Статистика
История изменения тарифов ЖКХ в КП «Рависсант»
В сводных таблицах отражена динамика тарифов на коммунальные ресурсы и услуги сервисной компании за период 2020 - 2025 годы, до и после перехода на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями.
Дата публикации: 02.02.2025
Новости
15.10.2024
...
Услуги компании
- Cанитарное содержание, благоустройство территории
- Уборка контейнерных площадок с ТКО
- Организация охраны и пропуска на территорию посёлка
- Эксплуатация, ремонт имущества общего пользования
- Техническое обслуживание инженерной инфраструктуры
- Обеспечение жильцов коммунальными ресурсами
...
Вопросы / ответы
- Какие работы включены в договор оказания услуг Сервисной компании ЖКХ?
- Как заключить прямой договор энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт»
...