
К вопросу о причинах приостановки работы сервисной компании по обслуживанию коммунальной инфраструктуры посёлка Рависсант, озвученных 19.10.2924 на общем собрании жильцов.
Общая задолженность жителей посёлка на конец октября 2024 года составила почти 70,5 млн. рублей...
UPD / 06.11.2024
С чувством глубокого удовлетворения сообщаем, что список крупных должников (соответственно - адресов в таблице) постепенно сокращается...
Общая задолженность жителей посёлка на конец октября 2024 года составила почти 70,5 млн. рублей...
UPD / 06.11.2024
С чувством глубокого удовлетворения сообщаем, что список крупных должников (соответственно - адресов в таблице) постепенно сокращается...
15.10.2024
Сервисная компания приостанавливает работы по обслуживанию коттеджного посёлка «Рависсант»
Администрация ООО «СК Рависсант» оповещает жителей ЖК «Рависсант» о приостановке оказания услуг по обслуживанию территории коттеджного посёлка с 01.11.2024 г. «в связи с нарушением некоторыми заказчиками (жителями) своих обязанностей по оплате оказанных услуг...»
Общая задолженность по оплате коммунальных ресурсов и услуг
Включены все таунхаусы 1, 2, 3, 4, 6 очередей.
Ресурс / услуга ЖКХ | Задолженность (₽) |
---|---|
Обслуживание ЖКХ | 47 281 040,98 |
Электроэнергия | 7 459 992,70 |
Водоснабжение | 6 445 456,07 |
Водоотведение | 5 418 771,27 |
Итого | 70 484 828,79 |
Задолженность по оплате за обслуживание ЖКХ
В отчёте по долгам за обслуживание коммунальной инфраструктуры (без электричества, воды и вывоза мусора) оставили только квартиры с долгом более 10000 рублей.
Лицевой счёт (л/с) | Задолженность (₽) | |
---|---|---|
Троицкая ул., дом 100/4 | ||
63-1 | 172 825,83 | |
63-2 | 18 835,54 | |
63-3 | 25 261,79 | |
Троицкая ул., дом 101 | ||
П1-3 | 64 549,77 | |
П1-7 | 386 782,78 | |
Троицкая ул., дом 102, корпус 1 | ||
П2/1-1 | 386 782,78 | |
П2/1-2 | 386 782,78 | |
П2/1-5 | 386 782,78 | |
Троицкая ул., дом 102, корпус 2 | ||
П2/2-1 | 12 921,44 | |
П2/2-2 | 287 204,20 | |
П2/2-4 | 386 782,78 | |
Троицкая ул., дом 102, корпус 3 | ||
П2/3-3 | 386 782,78 | |
П2/3-5 | 155 875,72 | |
П2/3-6 | 386 782,78 | |
П2/3-8 | 194 785,43 | |
П2/3-9 | 386 782,78 | |
П2/3-10 | 162 949,46 | |
Троицкая ул., дом 102, корпус 4 | ||
П2/4-1 | 386 782,78 | |
П2/4-3 | 334 673,77 | |
Троицкая ул., дом 102, корпус 5 | ||
П2/5-1 | 133 980,98 | |
П2/5-2 | 292 175,88 | |
П2/5-6 | 386 782,78 | |
Троицкая ул., дом 103, корпус 1 | ||
П3/1-1 | 386 782,78 | |
П3/1-7 | 61 146,40 | |
Троицкая ул., дом 103, корпус 2 | ||
П3/2-1 | 296 016,96 | |
П3/2-3 | 386 782,78 | |
П3/2-4 | 20 988,50 | |
Троицкая ул., дом 103, корпус 3 | ||
П3/3-3 | 386 782,78 | |
П3/3-4 | 10 420,00 | |
П3/3-5/2023 | 106 831,95 | |
П3/3-10 | 386 782,78 | |
Троицкая ул., дом 103, корпус 4 | ||
П3/4-3 | 386 782,78 | |
П3/4-7 | 386 782,78 | |
Троицкая ул., дом 103, корпус 5 | ||
П3/5-5 | 244 104,62 | |
П3/5-6 | 41 479,23 | |
П3/5-7 | 15 664,65 | |
П3/5-8 | 386 782,78 | |
П3/5-9 | 82 964,80 | |
П3/5-10 | 10 397,06 | |
Троицкая ул., дом 104, корпус 1 | ||
П4/1-1 | 386 782,78 | |
П4/1-2 | 168 168,17 | |
П4/1-3 | 386 782,78 | |
П4/1-5 | 386 782,78 | |
П4/1-6 | 77 844,88 | |
П4/1-8 | 386 782,78 | |
П4/1-9 | 274 391,28 | |
П4/1-10 | 187 677,85 | |
Троицкая ул., дом 104, корпус 2 | ||
П4/2-1 | 386 782,78 | |
П4/2-2 | 51 128,29 | |
П4/2-3 | 39 910,47 | |
П4/2-5 | 386 782,78 | |
П4/2-9 | 123 089,87 | |
Троицкая ул., дом 104, корпус 3 | ||
П4/3-1 | 10 398,88 | |
П4/3-2 | 103 122,61 | |
П4/3-3 | 305 291,21 | |
П4/3-7 | 386 782,78 | |
П4/3-8 | 145 049,29 | |
Троицкая ул., дом 104, корпус 4 | ||
П4/4-1 з | 108 467,15 | |
П4/4-3 | 10 374,22 | |
П4/4-4 | 386 782,78 | |
П4/4-6 | 154 433,04 | |
П4/4-7 | 386 782,78 | |
П4/4-8 | 386 782,78 | |
П4/4-9/2022 | 43 232,01 | |
Троицкая ул., дом 104, корпус 5 | ||
П4/5-1 | 37 488,99 | |
П4/5-5 | 386 782,78 | |
П4/5-9 | 386 782,78 | |
П4/5-10 | 386 782,78 | |
Троицкая ул., дом 105, корпус 1 | ||
П5/1-1 | 180 972,65 | |
П5/1-2 | 314 176,15 | |
П5/1-3 | 197 754,26 | |
П5/1-5 | 161 135,59 | |
Троицкая ул., дом 105, корпус 2 | ||
П5/2-3 | 386 782,78 | |
П5/2-4 | 180 879,26 | |
П5/2-8 | 386 782,78 | |
Троицкая ул., дом 105, корпус 3 | ||
П5/3-3 | 386 782,78 | |
П5/3-4 | 386 240,16 | |
П5/3-5 | 305 212,78 | |
Троицкая ул., дом 105, корпус 4 | ||
П5/4-3 | 386 782,78 | |
П5/4-4 | 260 733,32 | |
П5/4-6 | 21 213,85 | |
Троицкая ул., дом 105, корпус 5 | ||
П5/5-4 | 386 782,78 | |
П5/5-5 | 386 782,78 | |
П5/5-6 | 151 675,51 | |
П5/5-8 | 10 420,00 | |
Троицкая ул., дом 105, корпус 6 | ||
П5/6-2/2023 | 21 835,33 | |
П5/6-6 | 386 782,78 | |
П5/6-7 | 277 862,44 | |
П5/6-8 | 386 782,78 | |
Троицкая ул., дом 105, корпус 7 | ||
П5/7-4 | 63 015,00 | |
П5/7-5 | 283 266,36 | |
Троицкая ул., дом 106, корпус 1 | ||
П6/1-1 | 148 276,67 | |
П6/1-2 | 116 011,45 | |
П6/1-3 | 251 203,65 | |
П6/1-4 | 230 319,09 | |
П6/1-6 | 386 782,78 | |
П6/1-7 | 386 782,78 | |
П6/1-8 | 386 782,78 | |
Троицкая ул., дом 106, корпус 2 | ||
П6/2-1 | 10 420,00 | |
П6/2-2 | 15 142,45 | |
П6/2-4 | 185 984,62 | |
П6/2-5 | 315 962,86 | |
П6/2-6 | 386 782,78 | |
П6/2-7 | 30 017,62 | |
Троицкая ул., дом 106, корпус 3 | ||
П6/3-1 | 386 782,78 | |
П6/3-2 | 386 782,78 | |
П6/3-3 | 386 782,78 | |
П6/3-4 | 386 782,78 | |
П6/3-5 | 339 536,89 | |
Троицкая ул., дом 106, корпус 4 | ||
П6/4-1 | 15 664,65 | |
П6/4-3 | 386 782,78 | |
П6/4-5 | 26 710,36 | |
П6/4-6 | 124 555,45 | |
Троицкая ул., дом 106, корпус 5 | ||
П6/5-1 | 252 072,15 | |
П6/5-3 | 386 782,78 | |
П6/5-4 | 284 794,59 | |
П6/5-7 | 37 793,79 | |
П6/5-9 | 15 664,65 | |
П6/5-10/2023 | 22 009,31 | |
Троицкая ул., дом 106, корпус 6 | ||
П6/6-1 | 106 451,83 | |
П6/6-2 | 291 757,70 | |
П6/6-2/2023 | 95 018,58 | |
П6/6-4 | 213 446,63 | |
П6/6-6 | 378 658,79 | |
П6/6-7 | 191 769,81 | |
П6/6-7/д | 193 390,47 | |
Троицкая ул., дом 106, корпус 7 | ||
П6/7-6 | 18 256,31 | |
Троицкая ул., дом 107 | ||
Н1-1 | 86 782,70 | |
Н1-2 | 72 812,24 | |
Н1-3 | 386 782,78 | |
Н1-5 | 170 523,35 | |
Н1-5/2021 | 20 965,40 | |
Н1-7 | 386 782,78 | |
Н1-8 | 235 108,46 | |
Н1-9 | 114 303,89 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 1 | ||
Н2/1-2 | 49 093,69 | |
Н2/1-5 | 104 022,80 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 10 | ||
Н5/3-1 | 290 748,44 | |
Н5/3-4 | 26 165,22 | |
Н5/3-5 | 11 925,67 | |
Н5/3-9 | 10 394,13 | |
Н5/3-10 | 98 583,95 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 11 | ||
Н6/1-6 | 158 573,52 | |
Н6/1-8 | 161 580,47 | |
Н6/1-9 | 10 449,70 | |
Н6/1-10 | 10 420,00 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 12 | ||
Н6/2-2 | 386 782,78 | |
Н6/2-3 | 10 420,00 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 13 | ||
Н6/3-1 | 53 564,09 | |
Н6/3-2 | 31 288,98 | |
Н6/3-4 | 386 782,78 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 14 | ||
Н7/1-2 | 59 728,17 | |
Н7/1-4 | 109 510,93 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 15 | ||
Н7/2-1 | 78 506,46 | |
Н7/2-2 | 14 797,76 | |
Н7/2-3 | 386 782,78 | |
Н7/2-4 | 94 464,35 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 16 | ||
Н8-2 | 182 388,84 | |
Н8-4 | 32 681,57 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 2 | ||
Н2/2-3 | 386 782,78 | |
Н2/2-5 | 287 229,93 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 3 | ||
Н3/1-1 | 386 782,78 | |
Н3/1-3 | 377 491,72 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 4 | ||
Н3/2-2 | 160 495,68 | |
Н3/2-6 | 386 782,78 | |
Н3/2-7/2013 | 117 294,27 | |
Н3/2-8 | 386 782,78 | |
Н4/1-1 | 386 782,78 | |
Н4/1-6 | 386 782,78 | |
Н4/1-8 | 162 435,94 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 6 | ||
Н4/2-1 | 15 685,71 | |
Н4/2-4 | 348 022,15 | |
Н4/2-5 | 338 552,69 | |
Н4/2-8 | 107 001,94 | |
Н4/2-8/2021 | 243 450,42 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 7 | ||
Н4/3-6 | 290 670,97 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 8 | ||
Н5/1-1 | 386 782,78 | |
Н5/1-3 | 161 470,07 | |
Н5/1-4 | 12 476,75 | |
Троицкая ул., дом 107, корпус 9 | ||
Н5/2-1 | 10 448,05 | |
Н5/2-6 | 384 604,64 | |
Н5/2-7 | 10 702,96 | |
Н5/2-9 | 21 024,80 | |
Троицкая ул., дом 60 | ||
60-3/2023 | 57 373,92 | |
60-4 | 52 620,31 | |
Троицкая ул., дом 61 | ||
61-2 | 255 701,62 | |
Троицкая ул., дом 62 | ||
62-1 | 85 834,27 | |
62-4 | 209 170,97 | |
Троицкая ул., дом 64 | ||
64-2 | 257 611,53 | |
64-4 | 131 562,07 | |
Троицкая ул., дом 68 | ||
68-1 | 257 611,53 | |
68-2 | 257 611,53 | |
68-3 | 257 611,53 | |
68-5 | 114 279,17 | |
Троицкая ул., дом 81 | ||
81-1 | 65 967,68 | |
81-2 | 78 083,03 | |
Троицкая ул., дом 82 | ||
82-2 | 135 240,44 | |
82-4 | 26 379,60 | |
82-7 | 13 802,00 | |
82-8 | 22 963,11 | |
Троицкая ул., дом 83 | ||
83-5 | 10 420,00 | |
Троицкая ул., дом 84 | ||
84-6 | 10 591,61 | |
84-8 | 24 425,31 | |
Троицкая ул., дом 85 | ||
85-4 | 386 782,78 | |
85-5 | 17 713,00 | |
85-7 | 26 353,20 | |
85-8 | 349 211,41 | |
85-9 | 57 485,93 | |
Троицкая ул., дом 86 | ||
86-3 | 350 433,92 | |
86-4 | 90 657,22 | |
Троицкая ул., дом 87А | ||
87А-1 | 37 488,99 | |
87А-3 | 66 826,19 | |
87А-5 | 386 782,78 | |
Троицкая ул., дом 88 | ||
88Б-1 | 15 664,65 | |
88Б-2 | 386 782,78 | |
88Б-3 | 10 412,13 | |
Троицкая ул., дом 88А | ||
88А-1 | 49 064,03 | |
88А-2 | 26 609,82 | |
88А-5 | 386 782,78 | |
Троицкая ул., дом 99 | ||
92-6 | 269 865,44 | |
Троицкая ул., дом 99, Строение 1 | ||
93-4 | 42 507,00 | |
93-5 | 366 219,70 | |
93-7 | 19 338,18 | |
93-8 закр | 60 935,62 | |
Троицкая ул., дом 99, Строение 2 | ||
94-1 | 7 486,91 | |
94-4 | 7 255,19 |

Реестр должников по оплате ЖКУ
на 31.10.2024 (XLS 60 КБ).

ООО «СК Рависсант»
Карточка предприятия (DOC 39 КБ).
Новости
15.10.2024
...
Услуги компании
- Cанитарное содержание, благоустройство территории
- Уборка контейнерных площадок с ТКО
- Организация охраны и пропуска на территорию посёлка
- Эксплуатация, ремонт имущества общего пользования
- Техническое обслуживание инженерной инфраструктуры
- Обеспечение жильцов коммунальными ресурсами
...
Вопросы / ответы
- Какие работы включены в договор оказания услуг Сервисной компании ЖКХ?
- Как заключить прямой договор энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт»
...